Bře 252013
Tabulky výsledků různých měření během nízkosacharidové diety.
CPC a hmotnost:
Nulté měření proběhlo v pondělí 25. března odpoledne po příjezdu z práce. Změřil jsem se, zvážil a vyfotografoval. Nutno podotknout, že celý den jsem v práci normálně jedl. Sice nízkosacharidová jídla ale zato pořádně. Prostě tak, abych neměl hlad. Další měření probíhají vždy v sobotu ráno, po klasických ranních aktivitách (záchod, mytí, …) a nalačno. Měření první podváděcí den (30.3.) proto neberu za úplně věrohodné (z důvodu zcela jiných podmínek při měření).
Tabulka měření:
den | datum | přibl. čas měření | CPC | hmotnost | rozdíl – týden | rozdíl od 0 | |||
CPC | hmotnost | CPC | hmotnost | ||||||
0 | pondělí | 25.3.2013 | 15:00 | 447 | 120 | ||||
5 | sobota | 30.3.2013 | 08:30 | 432,5 | 118 | 14,5 | 2 | 14,5 | 2 |
12 | sobota | 6.4.2013 | 08:00 | 429 | 116 | 3,5 | 2 | 18 | 4 |
19 | sobota | 13.4.2013 | 06:00 | 426,5 | 114 | 2,5 | 2 | 20,5 | 6 |
26 | sobota | 20.4.2013 | 06:00 | 421 | 113 | 5,5 | 1 | 26 | 7 |
33 | sobota | 27.4.2013 | 07:00 | 415,5 | 111 | 5,5 | 2 | 31,5 | 9 |
40 | sobota | 4.5.2013 | 07:00 | 415 | 109 | 0,5 | 2 | 32 | 11 |
47 | sobota | 11.5.2013 | 07:00 | 411,5 | 109 | 3,5 | 0 | 35,5 | 11 |
54 | sobota | 18.5.2013 | 06:00 | 409 | 108 | 2,5 | 1 | 38 | 12 |
61 | sobota | 25.5.2013 | 06:00 | 404,5 | 106 | 4,5 | 2 | 42,5 | 14 |
68 | sobota | 1.6.2013 | 07:00 | 405 | 106 | -0,5 | 0 | 42 | 14 |
75 | sobota | 8.6.2013 | 06:30 | 402 | 104 | 3 | 2 | 45 | 16 |
82 | sobota | 15.6.2013 | 06:00 | 394,5 | 102,5 | 7,5 | 1,5 | 52,5 | 17,5 |
89 | sobota | 22.6.2013 | 07:00 | 390 | 101,5 | 4,5 | 1 | 57 | 18,5 |
96 | sobota | 29.6.2013 | 08:00 | 386,5 | 99,5 | 3,5 | 2 | 60,5 | 20,5 |
103 | sobota | 6.7.2013 | 07:00 | 381,5 | 99 | 5 | 0,5 | 65,5 | 21 |
110 | sobota | 13.7.2013 | 07:00 | 380 | 99 | 1,5 | 0 | 67 | 21 |
117 | sobota | 20.7.2013 | 07:00 | 382,5 | 98 | -2,5 | 1 | 64,5 | 22 |
124 | sobota | 27.7.2013 | 07:00 | 381 | 97 | 1,5 | 1 | 66 | 23 |
131 | sobota | 3.8.2013 | 07:00 | 376 | 96 | 5 | 1 | 71 | 24 |
138 | sobota | 10.8.2013 | 07:00 | 377 | 95 | -1 | 1 | 70 | 25 |
145 | sobota | 17.8.2013 | 07:00 | 383 | 102 | -6 | -7 | 64 | 18 |
152 | sobota | 24.8.2013 | 08:00 | 381 | 98 | 2 | 4 | 66 | 22 |
159 | sobota | 31.8.2013 | 07:00 | 376,5 | 97 | 4,5 | 1 | 70,5 | 23 |
166 | sobota | 7.9.2013 | 08:00 | 376,5 | 95 | 0 | 2 | 70,5 | 25 |
173 | sobota | 14.9.2013 | 07:00 | 372,5 | 94 | 4 | 1 | 74,5 | 26 |
180 | sobota | 21.9.2013 | 07:00 | 374 | 93 | -1,5 | 1 | 73 | 27 |
187 | sobota | 28.9.2013 | 07:00 | 373,5 | 94 | 0,5 | -1 | 73,5 | 26 |
194 | sobota | 5.10.2013 | 07:00 | 374 | 93 | -0,5 | 1 | 73 | 27 |
201 | sobota | 12.10.2013 | 08:00 | 374 | 92 | 0 | 1 | 73 | 28 |
208 | sobota | 19.10.2013 | 06:00 | 368 | 92 | 6 | 0 | 79 | 28 |
215 | sobota | 26.10.2013 | 05:30 | 368 | 90 | 0 | 2 | 79 | 30 |
222 | sobota | 2.11.2013 | 06:00 | 370 | 92 | -2 | -2 | 77 | 28 |
229 | sobota | 9.11.2013 | 07:00 | 366 | 92 | 4 | 0 | 81 | 28 |
236 | sobota | 16.11.2013 | 07:00 | 363,5 | 90,5 | 2,5 | 1,5 | 83,5 | 29,5 |
243 | sobota | 23.11.2013 | 07:00 | 365 | 91 | -1,5 | -0,5 | 82 | 29 |
250 | sobota | 30.11.2013 | 07:30 | 369,5 | 92 | -4,5 | -1 | 77,5 | 28 |
257 | sobota | 7.12.2013 | 08:00 | 368 | 93,5 | 1,5 | -1,5 | 79 | 26,5 |
264 | sobota | 14.12.2013 | 07:30 | 368,5 | 94,5 | -0,5 | -1 | 78,5 | 25,5 |
271 | sobota | 21.12.2013 | 07:30 | 370 | 97 | ||||
278 | sobota | 28.12.2013 | 08:00 | 376,5 | 98 | -6,5 | -1 | 70,5 | 22 |
285 | sobota | 4.1.2014 | 08:00 | 384 | 100 | -7,5 | -2 | 63 | 20 |
292 | sobota | 11.1.2014 | 08:00 | 381,5 | 97,5 | 2,5 | 2,5 | 65,5 | 22,5 |
299 | sobota | 18.1.2014 | 07:00 | 375,5 | 97,5 | 6 | 0 | 71,5 | 22,5 |
306 | sobota | 25.1.2014 | 08:00 | 374,5 | 96 | 1 | 1,5 | 72,5 | 24 |
313 | sobota | 1.2.2014 | 08:00 | 382,5 | 99 | -8 | -3 | 64,5 | 21 |
320 | sobota | 8.2.2014 | 08:00 | 382,5 | 98 | 0 | 1 | 64,5 | 22 |
327 | sobota | 15.2.2014 | 08:00 | 380 | 99 | 2,5 | -1 | 67 | 21 |
334 | sobota | 22.2.2014 | 07:00 | 384 | 99 | -4 | 0 | 63 | 21 |
341 | sobota | 1.3.2014 | 08:00 | 383,5 | 99 | 0,5 | 0 | 63,5 | 21 |
348 | sobota | 8.3.2014 | 07:00 | 382 | 97,5 | 1,5 | 1,5 | 65 | 22,5 |
355 | sobota | 15.3.2014 | 08:00 | 380 | 97 | 2 | 0,5 | 67 | 23 |
362 | sobota | 22.3.2014 | 06:00 | 385 | 99 | -5 | -2 | 62 | 21 |
369 | sobota | 29.3.2014 | 07:00 | 384,5 | 98 | 0,5 | 1 | 62,5 | 22 |
376 | sobota | 5.4.2014 | 07:00 | 379,5 | 97 | 5 | 1 | 67,5 | 23 |
383 | sobota | 12.4.2014 | 06:00 | 380 | 97 | -0,5 | 0 | 67 | 23 |
390 | sobota | 19.4.2014 |
Krevní tlak:
Čirou náhodou jsem zjistil, že se mi upravil krevní tlak. Zde je tabulka (tučně je vyznačeno období kdy držím nízkosacharidovou dietu):
datum | ráno | poledne (odpoledne) | večer | poznámka |
4.10.2012 | 151/87 (79) | Výběr části měření kdy jsem se pravidelně kontroloval v souvislosti s léčením vyhřezlé ploténky. | ||
6.10.2012 | 137/78 (87) | 133/70 (90) | 139/72 (76) | |
10.10.2012 | 138/83 (69) | 136/77 (72) | 135/84 (75) | |
14.10.2012 | 136/82 (99) | 146/86 (81) | 148/82 (76) | |
18.10.2012 | 135/87 (88) | 136/79 (79) | 137/84 (89) | |
5.2.2013 | 135/86 (83) | Náhodná měření, která mi „uvázla“ v paměti přístroje na měření krevního tlaku. | ||
11.2.2013 | 129/89 (68) | |||
17.3.2013 | 144/94 (76) | |||
6.4.2013 | 111/64 (81) | První (náhodné) měření po dvou týdnech nízkozacharidové diety. | ||
7.4.2013 | 122/79 (78) | 120/79 (70) | 124/86 (74) | |
8.4.2013 | 120/80 (87) | 115/82 (76) | ||
9.4.2013 | 117/78 (71) | |||
10.4.2013 | 114/75 (75) | |||
11.4.2013 | 110/80 (76) | |||
12.4.2013 | 106/79 (80) | 119/80 (71) | ||
13.4.2013 | 119/83 (71) | |||
14.4.2013 | 116/79 (74) | |||
16.4.2013 | 114/77 (66) | |||
18.4.2013 | 110/71 (75) | |||
20.4.2013 | 120/77 (65) | 108/68 (85) | ||
21.4.2013 | 122/79 (73) | |||
27.4.2013 | 115/78 (74) | |||
4.5.2013 | 102/74 (90) | |||
11.5.2013 | 117/83 (84) | |||
19.5.2013 | 135/84 (72) | |||
22.5.2013 | 114/77 (76) | |||
25.5.2013 | 121/75 (67) | |||
15.6.2013 | 118/81 (69) | |||
29.6.2013 | 112/75 (87) | |||
6.7.2013 | 113/79 (95) | |||
11.7.2013 | 123/76 (66) | |||
13.7.2013 | 119/71 (70) | |||
20.7.2013 | 124/78 (71) | |||
27.7.2013 | 127/78 (69) | |||
28.7.2013 | 115/81 (75) | |||
24.8.2013 | 126/71 (94) | |||
13.9.2013 | 111/68 (95) | |||
21.9.2013 | 130/74 (72) | |||
5.10.2013 | 122/73 (72) | |||
19.10.2013 | 124/82 (84) | |||
26.10.2013 | 113/74 (90) | |||
9.11.2013 | 118/74 (74) | |||
14.11.2013 | 113/67 (68) | průměr ze tří měření během deseti minut 104/68 (74), 114/65 (65), 122/68 (65) |
||
23.11.2013 | 117/69 (76) | |||
30.11.2013 | 105/69 (78) | |||
21.12.2013 | 121/81 (72) | |||
28.12.2013 | 125/85 (78) | |||
25.1.2014 | 124/77 (87) | |||
1.2.2014 | 116/73 (78) | |||
8.2.2014 | 127/78 (78) | |||
1.3.2014 | 123/80 (69) | |||
8.3.2014 | 121/79 (76) | |||
15.3.2014 | 122/79 (90) | |||
22.3.2014 | 117/77 (68) | |||
29.3.2014 | 115/76 (69) |
Zobrazeno: 901 krát